Pack 766 Race Standings 2012
TIGERS Division
Rank Name Best Worst Avg
1 Cody Wasserburger 2.9617 2.9858 2.9703
2 Ryan Harvey 3.0421 3.0634 3.0496
3 Ryan Schellinger 3.0732 3.1239 3.0999
4 Ben Pereira 3.0440 3.1347 3.1030
5 Matthew Denfeld 3.1064 3.1265 3.1196
6 Trent Shaver 3.1660 3.2530 3.1994
7 AJ Hau 3.1936 3.2591 3.2152
8 Adrian Ruth 3.1819 3.2711 3.2390
9 Benjamin Reynolds 3.7178 4.0728 3.8392
WOLVES DEN I Division
Rank Name Best Worst Avg
1 Sebastian Keller 3.0387 3.0699 3.0497
2 Connor McDermott 3.0177 3.0838 3.0568
3 Colin McElroy 3.1024 3.1326 3.1196
4 Malachi Mook 3.1165 3.1595 3.1410
5 Nathan Dummer 3.1188 3.1832 3.1558
6 Peter Murdock 3.1543 3.1830 3.1630
7 Caspian Szott 3.1428 3.1992 3.1716
8 Anthony Petrocco 3.1669 3.2853 3.2198
9 Shane O'Malley 3.3841 3.9054 3.6137
WOLVES DEN II Division
Rank Name Best Worst Avg
1 Rylan Alpers 3.1207 3.1648 3.1343
2 Ethan Kissell 3.1548 3.2362 3.1945
3 Blake Neece 3.3656 3.4441 3.3930
4 Xavier Fross 3.9532 4.4295 4.2424
5 John Hulquest 3.9966 4.6345 4.2711
6 Jack Ahrens 4.2286 4.8088 4.5325
7 Jackson Ward 4.4974 4.7291 4.5648
8 Reese Peterson 4.0206 9.4898 5.6753
BEARS Division
Rank Name Best Worst Avg
1 Michael Ungacta 3.0199 3.0933 3.0485
2 Thomas Pittenger 3.1228 3.1731 3.1489
3 Charlie McMenus 3.1744 3.2116 3.1932
4 Michael White 3.3925 3.5242 3.4420
5 Sean Markham 3.3857 3.5417 3.4642
6 Reece Lachermeier 3.5293 3.9728 3.8374
WEBELOS I DEN I Division
Rank Name Best Worst Avg
1 Nick Dawson 3.0262 3.0554 3.0404
2 Patrick Woods 3.0866 3.1016 3.0935
3 Loren LaRusso 3.1224 3.1762 3.1462
4 Joseph Wandishin 3.1610 3.2388 3.1847
5 Ryan McDermott 3.1536 3.2965 3.2137
6 Matthew Barr 3.1949 3.2876 3.2393
7 John Denfeld 3.3149 3.7295 3.5690
8 Grant Majors 3.8825 4.0564 3.9613
WEBELOS I DEN II Division
Rank Name Best Worst Avg
1 Tyler Jourgensen 2.9908 3.0868 3.0539
2 Alexander Kaber 3.0652 3.1255 3.0945
3 Nick Vidmar 3.0710 3.1399 3.1158
4 Jack Elliot 3.1557 3.1930 3.1764
5 Jacob Kissell 3.1649 3.2184 3.1922
6 Logan Szott 3.1894 3.2228 3.2093
7 Blake Reifsteck 3.3565 3.4040 3.3787
WEBELOS II Division
Rank Name Best Worst Avg
1 Nick Spinuzzi 3.0369 3.0905 3.0639
2 Jack Hau 3.0709 3.1103 3.0949
3 Robert Ziegler 3.0905 3.1368 3.1179
4 Brennan Ruth 3.1457 3.1963 3.1662
5 Bryce Margolis 3.1559 3.2719 3.2019
6 Lukas Howell 3.2053 3.2622 3.2408
Finalists
Rank Name Best Worst Avg
1 Cody Wasserburger 2.9687 2.9953 2.9771
2 Michael Ungacta 3.0093 3.0432 3.0313
3 Tyler Jourgensen 3.0192 3.0568 3.0381
4 Connor McDermott 3.0058 3.0720 3.0425
5 Ryan Harvey 3.0192 3.0699 3.0484
6 Sebastian Keller 3.0363 3.0812 3.0585
7 Nick Dawson 3.0480 3.0781 3.0607
8 Nick Spinuzzi 3.0522 3.0746 3.0628
9 Alexander Kaber 3.0635 3.1251 3.0877
10 Patrick Woods 3.0804 3.1257 3.1065
11 Rylan Alpers 3.0965 3.1358 3.1172
12 Jack Hau 3.1020 3.1550 3.1237
13 Thomas Pittenger 3.1047 3.1763 3.1256
14 Ethan Kissell 3.2294 3.3045 3.2689
Pack 766 Race Standings 2012
TIGERS Division
Rank Name Best Worst Avg
1 Cody Wasserburger 2.9617 2.9858 2.9703
2 Ryan Harvey 3.0421 3.0634 3.0496
3 Ryan Schellinger 3.0732 3.1239 3.0999
4 Ben Pereira 3.0440 3.1347 3.1030
5 Matthew Denfeld 3.1064 3.1265 3.1196
6 Trent Shaver 3.1660 3.2530 3.1994
7 AJ Hau 3.1936 3.2591 3.2152
8 Adrian Ruth 3.1819 3.2711 3.2390
9 Benjamin Reynolds 3.7178 4.0728 3.8392
WOLVES DEN I Division
Rank Name Best Worst Avg
1 Sebastian Keller 3.0387 3.0699 3.0497
2 Connor McDermott 3.0177 3.0838 3.0568
3 Colin McElroy 3.1024 3.1326 3.1196
4 Malachi Mook 3.1165 3.1595 3.1410
5 Nathan Dummer 3.1188 3.1832 3.1558
6 Peter Murdock 3.1543 3.1830 3.1630
7 Caspian Szott 3.1428 3.1992 3.1716
8 Anthony Petrocco 3.1669 3.2853 3.2198
9 Shane O'Malley 3.3841 3.9054 3.6137
WOLVES DEN II Division
Rank Name Best Worst Avg
1 Rylan Alpers 3.1207 3.1648 3.1343
2 Ethan Kissell 3.1548 3.2362 3.1945
3 Blake Neece 3.3656 3.4441 3.3930
4 Xavier Fross 3.9532 4.4295 4.2424
5 John Hulquest 3.9966 4.6345 4.2711
6 Jack Ahrens 4.2286 4.8088 4.5325
7 Jackson Ward 4.4974 4.7291 4.5648
8 Reese Peterson 4.0206 9.4898 5.6753
BEARS Division
Rank Name Best Worst Avg
1 Michael Ungacta 3.0199 3.0933 3.0485
2 Thomas Pittenger 3.1228 3.1731 3.1489
3 Charlie McMenus 3.1744 3.2116 3.1932
4 Michael White 3.3925 3.5242 3.4420
5 Sean Markham 3.3857 3.5417 3.4642
6 Reece Lachermeier 3.5293 3.9728 3.8374
WEBELOS I DEN I Division
Rank Name Best Worst Avg
1 Nick Dawson 3.0262 3.0554 3.0404
2 Patrick Woods 3.0866 3.1016 3.0935
3 Loren LaRusso 3.1224 3.1762 3.1462
4 Joseph Wandishin 3.1610 3.2388 3.1847
5 Ryan McDermott 3.1536 3.2965 3.2137
6 Matthew Barr 3.1949 3.2876 3.2393
7 John Denfeld 3.3149 3.7295 3.5690
8 Grant Majors 3.8825 4.0564 3.9613
WEBELOS I DEN II Division
Rank Name Best Worst Avg
1 Tyler Jourgensen 2.9908 3.0868 3.0539
2 Alexander Kaber 3.0652 3.1255 3.0945
3 Nick Vidmar 3.0710 3.1399 3.1158
4 Jack Elliot 3.1557 3.1930 3.1764
5 Jacob Kissell 3.1649 3.2184 3.1922
6 Logan Szott 3.1894 3.2228 3.2093
7 Blake Reifsteck 3.3565 3.4040 3.3787
WEBELOS II Division
Rank Name Best Worst Avg
1 Nick Spinuzzi 3.0369 3.0905 3.0639
2 Jack Hau 3.0709 3.1103 3.0949
3 Robert Ziegler 3.0905 3.1368 3.1179
4 Brennan Ruth 3.1457 3.1963 3.1662
5 Bryce Margolis 3.1559 3.2719 3.2019
6 Lukas Howell 3.2053 3.2622 3.2408
Finalists
Rank Name Best Worst Avg
1 Cody Wasserburger 2.9687 2.9953 2.9771
2 Michael Ungacta 3.0093 3.0432 3.0313
3 Tyler Jourgensen 3.0192 3.0568 3.0381
4 Connor McDermott 3.0058 3.0720 3.0425
5 Ryan Harvey 3.0192 3.0699 3.0484
6 Sebastian Keller 3.0363 3.0812 3.0585
7 Nick Dawson 3.0480 3.0781 3.0607
8 Nick Spinuzzi 3.0522 3.0746 3.0628
9 Alexander Kaber 3.0635 3.1251 3.0877
10 Patrick Woods 3.0804 3.1257 3.1065
11 Rylan Alpers 3.0965 3.1358 3.1172
12 Jack Hau 3.1020 3.1550 3.1237
13 Thomas Pittenger 3.1047 3.1763 3.1256
14 Ethan Kissell 3.2294 3.3045 3.2689